2020年度公开招聘非实名人员控制数8月8日面试成绩公告
广西安全工程职业技术学院
2020年度公开招聘非实名人员控制数8月8日面试成绩公告
广西安全工程职业技术学院2020年度公开招聘非实名人员控制数部分岗位的面试已于8月8日圆满结束,我院将根据面试成绩(从高分到低分),按招聘岗位数1:1的比例确定考核对象,如出现成绩并列者,则同时进入考核程序。现将面试成绩公布如下。
一、面试成绩名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 专职思政教师1 | 梁婵 | 缺考 | 缺考 |
2 | 黄敏伶 | 75.3 | 1 | |
3 | 专职思政教师2 | 杨欣颖 | 78.6 | 4 |
4 | 耿艺铭 | 85.9 | 1 | |
5 | 黎恒 | 81.4 | 3 | |
6 | 覃鸿强 | 71.9 | 5 | |
7 | 黎明军 | 81.9 | 2 | |
8 | 电子商务教师1 | 潘流娜 | 85 | 1 |
9 | 施加勇 | 74.8 | 3 | |
10 | 黄雯 | 75.9 | 2 | |
11 | 会计专业教师1 | 韦婕 | 75.6 | 2 |
12 | 王超 | 74.6 | 3 | |
13 | 江雷 | 83.1 | 1 | |
14 | 会计专业教师3 | 吴宗鑫 | 77.9 | 2 |
15 | 农利艳 | 78.5 | 1 | |
16 | 黄美丹 | 73.9 | 3 | |
17 | 会计专业教师4 | 康晗晓 | 76.8 | 2 |
18 | 潘文隆 | 71 | 5 | |
19 | 卢军浩 | 72 | 4 | |
20 | 黄庆珍 | 73.2 | 3 | |
21 | 乔桐 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 韦晓宝 | 79 | 1 | |
23 | 安全工程教师1 | 胡振丹 | 81.7 | 2 |
24 | 黄小玲 | 83.4 | 1 | |
25 | 赵丹娜 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 甘平燕 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 李坤 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 安全工程教师2 | 李春花 | 79.2 | 1 |
29 | 覃小玲 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 唐礼燕 | 缺考 | 缺考 | |
31 | 数学教师 | 赵雪云 | 81 | 2 |
32 | 赵亮 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 张萍 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 朱甜甜 | 85.3 | 1 | |
35 | 行政干事 | 陈阳烨 | 缺考 | 缺考 |
36 | 卢梦 | 81.4 | 3 | |
37 | 冯媛媛 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 谭珊 | 83.6 | 1 | |
39 | 蓝珊 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 阮雪丹 | 74.4 | 4 | |
41 | 韦力 | 82.8 | 2 | |
42 | 实践教学干事 | 张贺 | 79.4 | 2 |
43 | 苏铭川 | 77 | 3 | |
44 | 程小军 | 84 | 1 | |
45 | 食品质量与安全教师1 | 覃钰梅 | 77.7 | 1 |
46 | 黄燕 | 缺考 | 缺考 | |
47 | 金枝 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 食品质量与安全教师2 | 张凤懿 | 82.6 | 1 |
49 | 曾德明 | 79.1 | 3 | |
50 | 黄红云 | 81.7 | 2 | |
51 | 宣传部干事 | 梁琛 | 78.6 | 2 |
52 | 冯华敏 | 82.4 | 1 | |
53 | 黄雅丽 | 缺考 | 缺考 | |
54 | 组织员 | 罗婉宁 | 80.8 | 1 |
55 | 裴蓓 | 缺考 | 缺考 |
广西安全工程职业技术学院
2020年8月8日
用户登录
还没有账号?
立即注册